Naval War in Pacific 1941-45
My Sources |
Nr. | Autor | Title | Publisher | Year | Place | Source (Library, Magazine, URL ...) |
1. | Walter Lord | Incredible Victory |   |   |   | SVK (National Scientific Library) Hradec Kralove, Sign. 135844 |
2. | J. Hyams | Avenger - let mstitele (The Fly of Avenger) |   |   |   |   |
3. | W. Craig | The Fall of Japan |   |   |   | SVK Hradec Kralove, Sign. 139854 |
4. |   | Article about SBD |   |   |   | L+K (Aviation + Astronautics) |
5. | Bartl | Stíny mořských hlubin (Sea Depth Shadow) |   |   |   |   |
6. | W. Holmes | Undersea Victory |   |   |   |   |
7. |   | Battle at the Java Sea |   |   |   |   |
8. | Milos Hubacek | Vítězství v Pacifiku (The Victory in Pacific) | Panorama |   |   |   |
9. |   | US BB in Action | Squadron Signal |   | Carrollton,Texas,USA |   |
10. |   | US Subs in Action | Squadron Signal |   | Carrollton,Texas,USA |   |
11. | Milos Hubacek | Ofenziva v Pacifiku (The Pacific Offensive) |   |   |   |   |
12. |   | Bombardery ze Shangri - La (Shangri-La Bombers) |   |   |   | L+K (Aviation + Astronautics) 11/92 |
13. | Milos Hubacek | Pacifik v plamenech (The Pacific in Flames) |   |   |   |   |
14. | J. Schmid | Letadla 1939-45 |   |   |   | SVK Sign. I-641667 |
15. | Tadeusz Zalewski | Lotniskowcie II wojny swiatowej (World War II Aircraft Carriers) |   |   |   |   |
16. | Hrbek+Hrbek | Krvavé oceány (Bloody Oceans) |   |   |   |   |
17. |   | F4F Wildcat in Action | Squadron Signal |   | Carrollton,Texas,USA |   |
18. |   | F4U Corsair in Action | Squadron Signal |   | Carrollton,Texas,USA |   |
19. | ||||||
20. | Shores | Entscheidende Luftschlachten (Decisive Air Battles) |   |   |   | SVK Hradec Kralove Sign- I-640667 |
21. | Roscoe | US Destroyers Operations in WWII (Russian translation) |   |   |   |   |
22. | Charles L. Scrivner | TBF/TBM in Action | Squadron Signal |   | Carrollton,Texas,USA |   |
23. |   | Letající cluny Consolidated Catalina (Flying Boats Consolidated Catalina |   |   |   | PKR (Plastic Kits Revue) 21/94 |
24. |   | Mjr Thomas Buchannan McGuire |   |   |   | PKR (Plastic Kits Revue) 32/94 |
25. |   | The Amphibians Came to Conquer |   |   |   | National Library, Prague |
26. | Simon Foster | Okinawa |   |   |   |   |
27. | Hrowe Saunders | Duel v Pacifiku (Pacific Duel) |   |   |   |   |
28. | J. Brayn | Yorktown |   |   |   |   |
29. |   | McCampbellovi hrdinove (McCampbell Heroes) |   |   |   |   |
30. | M. Herubel | Bitva o Midway (Battle For Midway) |   |   |   |   |
31. | Z. Ondra | Létající Apači (Flying Apaches) |   |   |   | PKR (Plastic Kits Revue) 40/95 |
32. | Z. Ondra | Protivzdušná obrana Japonska (Antiaircraft Defence of Japan) |   |   |   | PKR (Plastic Kits Revue) 38/95 |
33. | T. Polák | Letci polského původu (Polish Origin Flyers) |   |   |   | PKR (Plastic Kits Revue) 33/95 |
34. |   | WingCommander Caldwell |   |   |   | PKR (Plastic Kits Revue) 33/95 |
35. |   | První nájezd (The First Strike) |   |   |   | PKR (Plastic Kits Revue) 33/95 |
36. |   | Gregory -Pappy- Boyington |   |   |   | HPM (History & Plastic Clay-modelling) 6/95 |
37. | W. Pajdosz, K. Zalewski | Amerykanskie lotnictvo pokladowe 1941-42 (American Carrier Based Forces) | Lampart Warszawa | 1996 | Warszawa, Poland |   |
38. | Steve Ewing | American Cruisers of World War II | Pictorial Histories Publishing |   | Missoula, USA(Mont.) |   |
39. | Milos Hubacek | Boj o Filipíny (The Fightt for Philippines) | Panorama | 1990 | Praha |   |
40. | Peter C. Smith | Task Force 57 | Mustang | 1996 | Praha |   |
41. | Zbigniew J. Krala | Kampanie powietrzne II vojny swiatowej (Air Campaigns od World War II) | Wydaw. Komunikacji i Lacnosci | 1990 | Warszawa, Poland |   |
42. | Robert Stern | SB2C in action | Squadron Signal | 1982 | Carrollton,Texas,USA |   |
43. | Zdenek Ondra | Grumman Avenger |   | 1996 | Praha | PKR (Plastic Kits Revue) 56-58/96 |
44. | Robert Stern | SBD in action | Squadron Signal |   | Carrollton,Texas,USA |   |
45. |   | Micubishi G4M Betty |   |   |   | PKR (Plastic Kits Revue) 46-47/96 |
46. | Zdenek Ondra | Lieutenant Ira Cassius Kepford |   |   |   | PKR (Plastic Kits Revue) 52/96 |
47. | Michal Ovcacik | Curtiss SC-1 Seahawk |   |   |   | PKR (Plastic Kits Revue) 54/96 |
48. | Zdenek Ondra | Přes Šalamounovy ostrovy až k Rabaulu (To Rabaul via Solomons) |   |   |   | PKR (Plastic Kits Revue) 54-56/96 |
49. | Tomas Polak | Captain David McCampbell |   |   |   | PKR (Plastic Kits Revue) 56/96 |
50. | Zdenek Ondra | Piratska vlajka nad Pacifikem (Scull & Crossbones over Pacific) |   |   |   | PKR (Plastic Kits Revue) 57-58/96 |
51. | Tomas Polak | Maj Joseph Jacob Foss jednicka marinaku (Maj J.J. Foss, Marines Number One) |   |   |   |   |
52. | Barrett Tillman | Stíhací esa na wildcatech (Wildcat Fighter Aces) | Mustang | 1996 | Plzen |   |
53. | Ch. Shores, B. Cull | Krvavá jatka (Bloody Slaughter) | Mustang |   | Plzen | |
54. | Jindrich Nepevny | Curtiss P-40 Warhawk/Kittyhawk |   |   |   | HPM (History & Plastic Clay-modelling) 1/91 |
55. | Pavel Dvorak | Nakajima Ki-84 Hajate |   |   |   |   |
56. | Ing Jaroslav Novotny | Historie 64.sentai |   |   |   | PKR (Plastic Kits Revue) 17-19/93 |
57. | Ing Jaroslav Novotny | Kawanishi H8K1-4 + H8K2-L |   |   |   | PKR (Plastic Kits Revue) 17/93 |
58. | Z.Patek,P.Sipka,M.Stluka | Vought SB2U Vindicator |   | 1993-94 |   | HPM (History & Plastic Clay-modelling) 12/93- 1/94 |
59. | Jan Bobek | Saburo Sakai |   | 1995 |   | HPM (History & Plastic Clay-modelling) 7/95 |
60. | Josef Novotný | Nakajima C6N Saiun |   | 1995 |   | PKR (Plastic Kits Revue) 40/95 |
61. | Miroslav Šnajdr | Airacobra v amerických službách (Airacobra in American Services) | Votobia | 1996 | Olomouc |   |
62. | Walter J. Boyne | Srážka titánů (Engagement od Titanes) | Naše vojsko | 1997 | Praha |   |
63. | Lisle A. Rose | Hornet | Mustang | 1997 | Plzen |   |
64. | Lars Ahlberg | Japonskie pancerniki typu Nagato (Japan Nagato class battleships) | Okrety Wojenne | 1996 | Tarnowskie Gory, Poland |   |
65. |   | Midway Battle Home Page |   |   |   | |
66. | Navy Department, Office of CNO, Naval History Div. | Dictionary of American Naval Fighting Ships |   | 1968 | Washington, D.C. | |
67. | John Nicholas | Battle Order for Guadalcanal Landing |   |   |   | |
68. |   | United States Navy Fleet Submarines | Floating Drydocks |   |   |   |
69. |   | Destroyers Online Homepage |   |   |   | |
70. | William T. Y´Blood | The Little Giants - US Escort Carriers Against Japan | Naval Institute Press | 1987 | Annapolis, Maryland | |
71. | Ivan Hrbek | Na mořích a oceánech | Panorama | 1989 | Praha |   |
72. | Michael C. Smith | Essex class carriers in action | Squadron Signal | 1997 | Carrollton,Texas,USA |   |
73. | Shigeru Nohara | Micubishi A6M Zero in action | Squadron Signal | 1983 | Carrollton,Texas,USA |   |
74. | M. Skwiot, A. Jarski | Akagi - (Monografie morskie Nr. 2) | A.J. - Press | 1994 | Gdansk, Poland |   |
75. | Slawomir Brzezinski | USS San Francisco (Profile Morskie Nr. 2) | BS | 1995 | Wyszkow, Poland |   |
76. | Grzegorz Nowak | USS California (Profile Morskie Nr. 6) | BS | 1997 | Wyszkow, Poland |   |
77. | Slawomir Brzezinski | IJN Cokai (Profile Morskie Nr. 7) | BS | 1997 | Wyszkow, Poland |   |
78. | Al Adcock | Destroyer Escorts in action | Squadron Signal | 1997 | Carrollton,Texas,USA |   |
79. | Barrett Tillman | Douglas Dauntless | Mustang | 1997 | Plzen |   |
80. | Barrett Tillman | Grumman Hellcat | Svět křídel | 1997 | Cheb |   |
81. |   | various WWW pages |   |   |   |   |
82. | Harry Holmes | Poslední plavba (The Last Patrol) | Baronet | 1998 | Plzen |   |
83. |   | JANAC - Joint Army-Navy Assesment Committee |   |   |   |   |
84. | Roy W. Bruce, Charles R. Leonard | Crommelinovi Thunderbirds - Air Group 12 útočí na srdce Japonska (Crommelin's Thunderbirds - AG 12 Strikes on Japan) | Svět křídel | 1998 | Cheb |   |
85. | Naval Historical Center, Dep. of Navy, Wash. | HyperWar: World War II on the World Wide Web |   | 1993 | Washington, D.C. | |
86. | Jaroslav Hrbek / Ivan Hrbek | Vítězství přichází z moře (The Victory cames from Sea) | Naše vojsko | 1999 | Praha |   |
87. | Edwin P. Hoyt | Bouře nad Gilbertovými ostrovy (Thunder over Gilbert Islands) | Návrat | 1999 | Brno |   |
88. | USS Denver Deck Log | |||||
89. | Slawomir Brzezinski | Japonski ciezki krazownik Maja (Profile Morskie Nr. 15) | BS | 1999 | Wyszkow, Poland |   |
90. | Slawomir Brzezinski | USS Indianapolis (Profile Morskie Nr. 14) | BS | 1998 | Wyszkow, Poland |   |
91. | Slawomir Brzezinski | Japonski ciezki krazownik Tone (Profile Morskie Nr.13) | BS | 1999 | Wyszkow, Poland |   |
92. | Slawomir Brzezinski | Japonski pancernik Fuso (Profile Morskie Nr.11) | BS | 1998 | Wyszkow, Poland |   |
93. | Ales Skrivan | Cestou samuraju (The Way of Samurai) | Mlada fronta | 1984 | Praha, Czech republic |   |
94. | Edmund Kosiarz | Namorne Bitky (Bitwy morskie) | Pravda (Wydawnictvo Morskie) | 1984 (1973) | Bratislava, Slovak Republic (Gdansk, Poland) |   |
95. | Charles A. Lockwood, H.C. Adams | Diably Morskie (Hellcats of the Sea) | Finna | 1998 | Gdansk, Poland |   |
96. | Barrett Tillman | Grumman Wildcat | Svet Kridel (U.S. NAval Institute) | 1996 (1990) | Cheb, Czech republic (Annapolis, Md. |   |
97. | Saburo Sakai, Martin Caidin, Fred Saito | Zera nad Pacifikem (Samurai) | Nase vojsko (E.P. Dutton & Comp., Inc.) | 1994 (1957) | Praha, Czech republic (New York) |   |
98. | Ales Skrivan | Pád Niponu (The Fall of Nippon) | Mlada fronta | 1990 | Praha, Czech republic |   |
99. | Jon Parshall | Imperial Japanese Navy Page | ||||
100. | ||||||
101. | Zenji Orita | I-boat Captain |   | |||
102. | Al Adcock | U.S. Light Cruisers in action | Squadron Signal | 1999 | Carrollton, Texas, USA |   |
103. | Jaroslav Hrbek, Ivan Hrbek | Námořní válka vrcholí (Sea War Culminating) | Naše vojsko | 1995 | Praha |   |
104. | Battleships, Carriers And All Other Warships | |||||
105. | Allen M. Sumner Official Homepage | |||||
106. | USS Enterprise CV-6 Homepage | |||||
107. | Andrew Arthur | Royal Navy Ships of World War 2 | ||||
108. | Royal Australian Navy Homepage | |||||
109. | George John Sallet |
| ||||
110. |
| |||||
111. |
| |||||
112. | USS Indiana BB-58 Homeport | |||||
113. | USS Oakland CL/CLAA-95 Home Page | |||||
114. | World War II Armed Forces | |||||
115. | Naval History On-Line 1922-1945 | |||||
116. | DD-700 Haynsworth Page | |||||
117. | DD-725 O´Brien II Homepage | |||||
118. | DD-724 Laffey II Homepage | |||||
119. | DD-770 Lowry Homepage | |||||
120. | DD-747 Samuel N. Moore Homepage | |||||
121. | DD-529 Bush Homepage | |||||
122. | SS-320 Bergall Homepage | |||||
123. | Dutch Submarines - The Submarines of the Royal Netherland Navy | |||||
124. | US Navy Camouflage Homepage | |||||
125. | USS Yarnall Homepage | |||||
126. | USS Case Homepage | |||||
127. | DesRon45 Homeport | |||||
128. | DE-635 England Homepage | |||||
129. | Arlington National Cemetery Homepage | |||||
130. | www.destroyers.org | |||||
131. | Jim Maas | F2A Buffalo in Action | Squadron Signal | 1987 | Carrollton, Texas, USA |   |
132. | DD-685 Picking War Diary | |||||
133. | USS Fletcher homepage |